Table j4_ra_areas from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 nation_id int   NO  
3 code varchar 2 NO UNI
4 name varchar 100 NO  
5 details mediumtext 16777215 NO  
6 bespoke int   YES  
7 website varchar 150 NO  
8 co_url varchar 150 NO  
9 cluster varchar 3 YES  
10 chair_id int   YES  
11 latitude decimal   NO  
12 longitude decimal   NO  
13 state int   YES  
14 created datetime   YES  
15 created_by int   YES  
16 modified datetime   YES  
17 modified_by int   YES  
18 checked_out int   YES  
19 checked_out_time datetime   YES  
19 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | nation_id | int |   | NO |   |
| 3 | code | varchar | 2 | NO | UNI |
| 4 | name | varchar | 100 | NO |   |
| 5 | details | mediumtext | 16777215 | NO |   |
| 6 | bespoke | int |   | YES |   |
| 7 | website | varchar | 150 | NO |   |
| 8 | co_url | varchar | 150 | NO |   |
| 9 | cluster | varchar | 3 | YES |   |
| 10 | chair_id | int |   | YES |   |
| 11 | latitude | decimal |   | NO |   |
| 12 | longitude | decimal |   | NO |   |
| 13 | state | int |   | YES |   |
| 14 | created | datetime |   | YES |   |
| 15 | created_by | int |   | YES |   |
| 16 | modified | datetime |   | YES |   |
| 17 | modified_by | int |   | YES |   |
| 18 | checked_out | int |   | YES |   |
| 19 | checked_out_time | datetime |   | YES |   |
Back
