Table j4_ra_comments from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 created_by int   YES  
2 title varchar 100 YES  
3 id int   NO PRI
4 body text 65535 YES  
5 created datetime   YES  
6 state tinyint   YES MUL
7 modified datetime   YES  
8 ordering int   YES MUL
9 modified_by int   YES MUL
10 checked_out int   YES MUL
11 checked_out_time datetime   YES  
12 asset_id int   YES  
12 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | created_by | int |   | YES |   |
| 2 | title | varchar | 100 | YES |   |
| 3 | id | int |   | NO | PRI |
| 4 | body | text | 65535 | YES |   |
| 5 | created | datetime |   | YES |   |
| 6 | state | tinyint |   | YES | MUL |
| 7 | modified | datetime |   | YES |   |
| 8 | ordering | int |   | YES | MUL |
| 9 | modified_by | int |   | YES | MUL |
| 10 | checked_out | int |   | YES | MUL |
| 11 | checked_out_time | datetime |   | YES |   |
| 12 | asset_id | int |   | YES |   |
Back
