Table j4_ra_delivery_events from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 provider_name varchar 40 NO MUL
3 api_site_id int   NO  
4 email_id varchar 120 YES MUL
5 event_type varchar 40 NO MUL
6 event_date_utc datetime   NO MUL
7 recipient varchar 255 YES  
8 sender varchar 255 YES  
9 subject varchar 255 YES  
10 smtp_response mediumtext 16777215 YES  
11 username varchar 120 YES  
12 subaccount_name varchar 120 YES  
13 host varchar 120 YES  
14 outbound_ip varchar 64 YES  
15 byte_size int   YES  
16 raw_payload longtext 4294967295 YES  
17 fetched_at datetime   NO  
18 created datetime   YES  
19 created_by int   YES  
20 modified datetime   YES  
21 modified_by int   YES  
21 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | provider_name | varchar | 40 | NO | MUL |
| 3 | api_site_id | int |   | NO |   |
| 4 | email_id | varchar | 120 | YES | MUL |
| 5 | event_type | varchar | 40 | NO | MUL |
| 6 | event_date_utc | datetime |   | NO | MUL |
| 7 | recipient | varchar | 255 | YES |   |
| 8 | sender | varchar | 255 | YES |   |
| 9 | subject | varchar | 255 | YES |   |
| 10 | smtp_response | mediumtext | 16777215 | YES |   |
| 11 | username | varchar | 120 | YES |   |
| 12 | subaccount_name | varchar | 120 | YES |   |
| 13 | host | varchar | 120 | YES |   |
| 14 | outbound_ip | varchar | 64 | YES |   |
| 15 | byte_size | int |   | YES |   |
| 16 | raw_payload | longtext | 4294967295 | YES |   |
| 17 | fetched_at | datetime |   | NO |   |
| 18 | created | datetime |   | YES |   |
| 19 | created_by | int |   | YES |   |
| 20 | modified | datetime |   | YES |   |
| 21 | modified_by | int |   | YES |   |
Back
