Table j4_ra_fault_category from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   YES  
2 code varchar 4 NO PRI
3 description varchar 255 YES  
4 state tinyint   YES MUL
5 ordering int   YES MUL
6 checked_out int   YES MUL
7 checked_out_time datetime   YES  
8 created_by int   YES MUL
9 modified_by int   YES MUL
9 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | YES |   |
| 2 | code | varchar | 4 | NO | PRI |
| 3 | description | varchar | 255 | YES |   |
| 4 | state | tinyint |   | YES | MUL |
| 5 | ordering | int |   | YES | MUL |
| 6 | checked_out | int |   | YES | MUL |
| 7 | checked_out_time | datetime |   | YES |   |
| 8 | created_by | int |   | YES | MUL |
| 9 | modified_by | int |   | YES | MUL |
Back
