Table j4_ra_fault_statuses from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 description varchar 255 YES  
3 state tinyint   YES MUL
4 ordering int   YES MUL
5 checked_out int   YES MUL
6 checked_out_time datetime   YES  
7 created_by int   YES MUL
8 modified_by int   YES MUL
8 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | description | varchar | 255 | YES |   |
| 3 | state | tinyint |   | YES | MUL |
| 4 | ordering | int |   | YES | MUL |
| 5 | checked_out | int |   | YES | MUL |
| 6 | checked_out_time | datetime |   | YES |   |
| 7 | created_by | int |   | YES | MUL |
| 8 | modified_by | int |   | YES | MUL |
Back
