Table j4_ra_groups_old from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 area_id int   NO  
3 code varchar 4 NO UNI
4 name varchar 100 NO  
5 details mediumtext 16777215 NO  
6 group_type varchar 1 NO  
7 website varchar 150 NO  
8 co_url varchar 150 NO  
9 latitude decimal   NO  
10 longitude decimal   NO  
11 state int   YES  
12 created datetime   YES  
13 created_by int   YES  
14 modified datetime   YES  
15 modified_by int   YES  
16 checked_out int   YES  
17 checked_out_time datetime   YES  
17 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | area_id | int |   | NO |   |
| 3 | code | varchar | 4 | NO | UNI |
| 4 | name | varchar | 100 | NO |   |
| 5 | details | mediumtext | 16777215 | NO |   |
| 6 | group_type | varchar | 1 | NO |   |
| 7 | website | varchar | 150 | NO |   |
| 8 | co_url | varchar | 150 | NO |   |
| 9 | latitude | decimal |   | NO |   |
| 10 | longitude | decimal |   | NO |   |
| 11 | state | int |   | YES |   |
| 12 | created | datetime |   | YES |   |
| 13 | created_by | int |   | YES |   |
| 14 | modified | datetime |   | YES |   |
| 15 | modified_by | int |   | YES |   |
| 16 | checked_out | int |   | YES |   |
| 17 | checked_out_time | datetime |   | YES |   |
Back
