Table j4_ra_mail_subscriptions_audit from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 object_id int   NO MUL
3 field_name varchar 50 NO  
4 old_value varchar 50 NO  
5 new_value varchar 50 NO  
6 ip_address varchar 50 NO  
7 created timestamp   YES  
8 created_by int   YES  
8 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | object_id | int |   | NO | MUL |
| 3 | field_name | varchar | 50 | NO |   |
| 4 | old_value | varchar | 50 | NO |   |
| 5 | new_value | varchar | 50 | NO |   |
| 6 | ip_address | varchar | 50 | NO |   |
| 7 | created | timestamp |   | YES |   |
| 8 | created_by | int |   | YES |   |
Back
