Table j4_ra_profiles_audit from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 date_amended datetime   NO  
3 object_id int   NO MUL
4 field_name varchar 50 NO  
5 record_type char 1 NO  
6 field_value longtext 4294967295 YES  
6 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | date_amended | datetime |   | NO |   |
| 3 | object_id | int |   | NO | MUL |
| 4 | field_name | varchar | 50 | NO |   |
| 5 | record_type | char | 1 | NO |   |
| 6 | field_value | longtext | 4294967295 | YES |   |
Back
