Table j4_ra_walks from database -testfeb25-35303837372c
Seq
Column name
Type
Max size
Null
Key
1 id int   NO PRI
2 walk_id int   YES  
3 group_code varchar 4 NO MUL
4 organising_group varchar 4 YES MUL
5 walk_date date   YES MUL
6 title varchar 120 NO  
7 description text 65535 YES  
8 additional_notes varchar 255 YES  
9 circular_or_linear char 1 YES  
10 restriction varchar 1 YES  
11 difficulty varchar 10 YES  
12 distance_miles decimal   YES  
13 distance_km decimal   YES  
14 pace varchar 50 YES  
15 ascent_feet varchar 10 YES  
16 ascent_metres varchar 10 YES  
17 start_postcode varchar 8 YES  
18 start_longitude decimal   NO  
19 start_latitude decimal   NO  
20 start_gridref varchar 12 YES  
21 start_w3w varchar 12 YES  
22 start_details text 65535 YES  
23 start_time varchar 5 YES  
24 meeting_postcode varchar 8 YES  
25 meeting_longitude decimal   NO  
26 meeting_latitude decimal   NO  
27 meeting_gridref varchar 12 YES  
28 meeting_time varchar 5 YES  
29 meeting_details text 65535 YES  
30 walking_time varchar 5 YES  
31 finishing_time varchar 5 YES  
32 contact_display_name varchar 100 YES MUL
33 contact_membership_no int   NO  
34 contact_email varchar 255 YES  
35 contact_tel1 varchar 150 YES  
36 contact_tel2 varchar 15 YES  
37 contact_is_walk_leader char 1 YES  
38 walk_leader varchar 30 YES  
39 grade_local varchar 10 YES  
40 route_id varchar 10 YES  
41 state int   NO  
42 notes varchar 255 YES  
43 published tinyint   NO  
44 leader_user_id int   NO MUL
45 finish_time varchar 5 NO  
46 duration int   NO  
47 max_walkers int   NO  
48 count_walkers tinyint   NO  
49 ordering int   NO  
50 checked_out int   YES  
51 checked_out_time datetime   YES  
52 created datetime   YES  
53 created_by int   NO  
54 modified datetime   YES  
55 modified_by int   NO  
55 columns in the table
Back
| Seq | Column name | Type | Max size | Null | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int |   | NO | PRI |
| 2 | walk_id | int |   | YES |   |
| 3 | group_code | varchar | 4 | NO | MUL |
| 4 | organising_group | varchar | 4 | YES | MUL |
| 5 | walk_date | date |   | YES | MUL |
| 6 | title | varchar | 120 | NO |   |
| 7 | description | text | 65535 | YES |   |
| 8 | additional_notes | varchar | 255 | YES |   |
| 9 | circular_or_linear | char | 1 | YES |   |
| 10 | restriction | varchar | 1 | YES |   |
| 11 | difficulty | varchar | 10 | YES |   |
| 12 | distance_miles | decimal |   | YES |   |
| 13 | distance_km | decimal |   | YES |   |
| 14 | pace | varchar | 50 | YES |   |
| 15 | ascent_feet | varchar | 10 | YES |   |
| 16 | ascent_metres | varchar | 10 | YES |   |
| 17 | start_postcode | varchar | 8 | YES |   |
| 18 | start_longitude | decimal |   | NO |   |
| 19 | start_latitude | decimal |   | NO |   |
| 20 | start_gridref | varchar | 12 | YES |   |
| 21 | start_w3w | varchar | 12 | YES |   |
| 22 | start_details | text | 65535 | YES |   |
| 23 | start_time | varchar | 5 | YES |   |
| 24 | meeting_postcode | varchar | 8 | YES |   |
| 25 | meeting_longitude | decimal |   | NO |   |
| 26 | meeting_latitude | decimal |   | NO |   |
| 27 | meeting_gridref | varchar | 12 | YES |   |
| 28 | meeting_time | varchar | 5 | YES |   |
| 29 | meeting_details | text | 65535 | YES |   |
| 30 | walking_time | varchar | 5 | YES |   |
| 31 | finishing_time | varchar | 5 | YES |   |
| 32 | contact_display_name | varchar | 100 | YES | MUL |
| 33 | contact_membership_no | int |   | NO |   |
| 34 | contact_email | varchar | 255 | YES |   |
| 35 | contact_tel1 | varchar | 150 | YES |   |
| 36 | contact_tel2 | varchar | 15 | YES |   |
| 37 | contact_is_walk_leader | char | 1 | YES |   |
| 38 | walk_leader | varchar | 30 | YES |   |
| 39 | grade_local | varchar | 10 | YES |   |
| 40 | route_id | varchar | 10 | YES |   |
| 41 | state | int |   | NO |   |
| 42 | notes | varchar | 255 | YES |   |
| 43 | published | tinyint |   | NO |   |
| 44 | leader_user_id | int |   | NO | MUL |
| 45 | finish_time | varchar | 5 | NO |   |
| 46 | duration | int |   | NO |   |
| 47 | max_walkers | int |   | NO |   |
| 48 | count_walkers | tinyint |   | NO |   |
| 49 | ordering | int |   | NO |   |
| 50 | checked_out | int |   | YES |   |
| 51 | checked_out_time | datetime |   | YES |   |
| 52 | created | datetime |   | YES |   |
| 53 | created_by | int |   | NO |   |
| 54 | modified | datetime |   | YES |   |
| 55 | modified_by | int |   | NO |   |
Back
